据最新两岸四地大学排名结果显示,清华大学(北京)和台湾大学并列第一,香港大学位居第三,第四到第十名依次是:清华大学(新竹)、香港科技大学、香港中文大学、北京大学、交通大学(新竹)、中国科学技术大学、浙江大学。前十名大学中大陆的有4所,台湾和香港各有3所。大陆、台湾、香港高水平大学呈现出齐头并进、各具特色的发展局面。澳门特别行政区排名最高的是澳门大学,排在第72名。
排名指标体系
由于历史的原因,两岸四地的高等教育体制差异较大,因此,只能选择那些共同适用于两岸四地大学实际情况、具有跨地区可比性的指标。根据我们从事国际性大学比较与排名的经验和对国内外主流大学排名所采用的指标的研究和分析,我们在世界大学学术排名(超级链接)所采用的指标体系的基础上,又增加了数个同时适用于两岸四地教育状况的指标,形成了包括人才培养、科学研究、师资质量和学校资源4大类13项指标的指标体系。为了更好地体现大学的水平和质量,我们对所有与规模有关的指标都同时使用了绝对数和相对值。在指标权重的安排上我们遵循了《高等教育机构排名的柏林原则》(超级链接)中要求优先考虑产出指标的原则,对于7项产出指标各分配10%的权重,对于另外6项投入和过程指标各分配5%的权重。计算单项指标得分时,令表现最好的大学的该项指标为100分,其它按其与最高值得比例得分,一所大学的总得分由各单项指标加权得出。
名次 | 学校名称 | 地区 | 总分 |
1 | 清华大学(北京) | 大陆 | 100 |
1 | 台湾大学 | 台湾 | 100 |
3 | 香港大学 | 香港 | 97.1 |
4 | 清华大学(新竹) | 台湾 | 93.1 |
5 | 香港科技大学 | 香港 | 89.3 |
6 | 香港中文大学 | 香港 | 87.5 |
7 | 北京大学 | 大陆 | 78.4 |
8 | 交通大学(新竹) | 台湾 | 70.3 |
9 | 中国科学技术大学 | 大陆 | 66.9 |
10 | 浙江大学 | 大陆 | 65.4 |
11 | 香港理工大学 | 香港 | 63.2 |
12 | 阳明大学 | 台湾 | 63.0 |
13 | 中央大学 | 台湾 | 61.7 |
14 | 成功大学 | 台湾 | 60.0 |
15 | 上海交通大学 | 大陆 | 59.6 |
16 | 复旦大学 | 大陆 | 58.8 |
16 | 南京大学 | 大陆 | 58.8 |
18 | 香港城市大学 | 香港 | 53.8 |
19 | 台湾科技大学 | 台湾 | 49.0 |
20 | 南开大学 | 大陆 | 48.7 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 大陆 | 47.8 |
22 | 华中科技大学 | 大陆 | 47.0 |
23 | 中山大学(高雄) | 台湾 | 46.0 |
24 | 中国农业大学 | 大陆 | 44.7 |
25 | 武汉大学 | 大陆 | 44.0 |
26 | 吉林大学 | 大陆 | 43.6 |
27 | 北京师范大学 | 大陆 | 43.3 |
28 | 长庚大学 | 台湾 | 43.0 |
29 | 北京航空航天大学 | 大陆 | 42.7 |
30 | 中山大学(广州) | 大陆 | 41.7 |
31 | 中国人民大学 | 大陆 | 40.6 |
32 | 中兴大学 | 台湾 | 40.3 |
33 | 天津大学 | 大陆 | 38.4 |
34 | 北京理工大学 | 大陆 | 38.3 |
35 | 厦门大学 | 大陆 | 38.1 |
36 | 东南大学 | 大陆 | 38.0 |
37 | 同济大学 | 大陆 | 37.2 |
38 | 大连理工大学 | 大陆 | 36.9 |
39 | 香港浸会大学 | 香港 | 36.5 |
40 | 西安交通大学 | 大陆 | 35.7 |
41 | 四川大学 | 大陆 | 35.4 |
42 | 中正大学 | 台湾 | 34.7 |
43 | 华东师范大学 | 大陆 | 34.5 |
44 | 山东大学 | 大陆 | 32.8 |
45 | 中南大学 | 大陆 | 32.3 |
46 | 台湾师范大学 | 台湾 | 31.7 |
47 | 华南理工大学 | 大陆 | 31.6 |
48 | 北京科技大学 | 大陆 | 31.3 |
49 | 台北医学大学 | 台湾 | 29.7 |
50 | 中国地质大学 | 大陆 | 29.6 |
51 | 云林科技大学 | 台湾 | 29.4 |
52 | 中原大学 | 台湾 | 28.8 |
53 | 高雄师范大学 | 台湾 | 28.7 |
54 | 政治大学 | 台湾 | 28.6 |
55 | 台湾海洋大学 | 台湾 | 28.3 |
56 | 电子科技大学 | 大陆 | 27.6 |
56 | 元智大学 | 台湾 | 27.6 |
58 | 彰化师范大学 | 台湾 | 27.4 |
59 | 中国海洋大学 | 大陆 | 27.1 |
59 | 北京交通大学 | 大陆 | 27.1 |
59 | 东北大学 | 大陆 | 27.1 |
62 | 华东理工大学 | 大陆 | 26.8 |
63 | 南京师范大学 | 大陆 | 26.7 |
64 | 北京邮电大学 | 大陆 | 26.2 |
65 | 重庆大学 | 大陆 | 26.1 |
66 | 东北师范大学 | 大陆 | 25.8 |
67 | 天津医科大学 | 大陆 | 25.6 |
68 | 南京航空航天大学 | 大陆 | 25.5 |
69 | 南京农业大学 | 大陆 | 25.2 |
70 | 湖南大学 | 大陆 | 25.1 |
71 | 北京中医药大学 | 大陆 | 24.9 |
72 | 澳门大学 | 澳门 | 24.8 |
73 | 哈尔滨工程大学 | 大陆 | 24.6 |
73 | 苏州大学 | 大陆 | 24.6 |
75 | 上海财经大学 | 大陆 | 24.4 |
76 | 云南大学 | 大陆 | 24.1 |
77 | 华中师范大学 | 大陆 | 24.0 |
78 | 南京理工大学 | 大陆 | 23.2 |
79 | 岭南大学 | 香港 | 23.0 |
79 | 中山医学大学 | 台湾 | 23.0 |
79 | 北京化工大学 | 大陆 | 23.0 |
82 | 澳门科技大学 | 澳门 | 22.8 |
82 | 中国政法大学 | 大陆 | 22.8 |
84 | 中国地质大学(武汉) | 大陆 | 22.4 |
85 | 中央财经大学 | 大陆 | 22.2 |
86 | 上海大学 | 大陆 | 21.7 |
87 | 淡江大学 | 台湾 | 21.5 |
88 | 河海大学 | 大陆 | 21.3 |
89 | 东华大学 | 大陆 | 21.1 |
90 | 北京林业大学 | 大陆 | 21.0 |
91 | 上海外国语大学 | 大陆 | 20.9 |
92 | 逢甲大学 | 台湾 | 20.5 |
93 | 北京工业大学 | 大陆 | 20.4 |
94 | 中国药科大学 | 大陆 | 20.2 |
95 | 对外经济贸易大学 | 大陆 | 20.1 |
95 | 武汉理工大学 | 大陆 | 20.1 |
97 | 北京外国语大学 | 大陆 | 20.0 |
98 | 中国传媒大学 | 大陆 | 19.7 |
98 | 辅仁大学 | 台湾 | 19.7 |
100 | 暨南大学 | 大陆 | 19.0 |
100 | 陕西师范大学 | 大陆 | 19.0 |
Tags: University, 大学, 排名, 清华大学, 香港