<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国深圳大学 &#187; stock</title>
	<atom:link href="http://cnszu.com/tag/stock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cnszu.com</link>
	<description>中国深圳大学 China Shenzhen University</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IBM stock shares reach all time high</title>
		<link>http://cnszu.com/ibm-stock-shares-reach-all-time-high/</link>
		<comments>http://cnszu.com/ibm-stock-shares-reach-all-time-high/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZU</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corp]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[NSE]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnszu.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[IBM stock shares hit an all-time high Thursday. Shares closed at $138.72 on the New York Stock Exchange, up 88 cents from the previous day&#8217;s close. A spokesman for Armonk-based IBM Corp. confirmed it was the highest that the shares had ever reached. Such comparisons are adjusted to eliminate the effects of stock splits, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: right;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8925762387361959";
/* 336x280, Ads 09-10-01 */
google_ad_slot = "2891839506";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p> <p><strong>IBM stock shares hit an all-time high Thursday.</strong></p>
<p>Shares closed at $138.72 on the New York Stock Exchange, up 88 cents from the previous day&#8217;s close.</p>
<p>A spokesman for Armonk-based IBM Corp. confirmed it was the highest that the shares had ever reached.</p>
<p>Such comparisons are adjusted to eliminate the effects of stock splits, in which a company typically splits one share into two.</p>
<p>During the day&#8217;s trading, shares rose as high as $138.88. Volume was 6.4 million shares, somewhat higher than average. Meanwhile, the Dow Jones industrial average, of which IBM is a component, dropped 19.07 points to close at 10,948.58.</p>
<p>The closing price gave Big Blue a market capitalization of nearly $175 billion.</p>
<p>The company went public in 1915. It will celebrate its 100th anniversary in 2011.</p>
<p>Chief Executive Officer Samuel Palmisano has shifted IBM&#8217;s focus more to services and software, which offer high profit margins. Since he became CEO in 2002, IBM shares have risen from around $104, or a gain of about a third.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnszu.com/ibm-stock-shares-reach-all-time-high/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>抓住2010年的结构性增长买基金</title>
		<link>http://cnszu.com/zhua-zhu-2010-jie-gou-xing-zeng-zhang-mai-ji-jin/</link>
		<comments>http://cnszu.com/zhua-zhu-2010-jie-gou-xing-zeng-zhang-mai-ji-jin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZU</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnszu.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[2009年，全球主要国家以非常规的定量宽松政策应对非常态的全球金融危机。在全球经济逐步走出低谷的复苏之路上，“繁荣宽松”的信贷盛况不可持续。在中国执行适度宽松货币政策导致货币供应量急剧上升，新增信贷爆发式增长，超额流动性刺激资产价格快速上涨，下半年后信贷规模逐步回归常态。预计2010年防控通胀预期的压力上升，货币供应量增速将低于今年水平，预计全年M2增长20%左右，全年新增信贷规模约7-8万亿元，月均在6000亿元上下，并保持前高后低态势。 货币政策上，“繁荣宽松”退出和“适度宽松”动态微调在某一特定阶段将影响市场流动性，海外热钱的涌入和第三次居民储蓄搬家将成为流动性接力棒。对于国内的股票市场而言，特别是在2010年上半年，在不考虑其它因素情况下，结构性充裕的流动性必然推动结构化泡沫行情。2010年，预计中国经济将形成增速较快、通胀较低的平稳运行局面，内需强劲与外需回暖支持经济持续复苏，宏观经济将启动新一轮增长周期。推动中国宏观经济的三驾马车有望形成“两快一慢”的格局：预计全年GDP同比增长9.2%左右，固定资产投资增速约为25%左右，社会消费品零售总额指标名义增速将达16.5%左右，出口将增长8%左右，进口增长15%左右，CPI全年涨幅约3.0%左右，PPI全年涨幅约4.0%左右，工业企业利润增速将达15%到25%。A股公司业绩增长将沿着健康通道上行，预计业绩增长区间是15%-30%。业绩增长将在季度财报、半年度财报和年度财报等特定阶段引发A股市场成长重估。 对于个人投资者来说，在这样的情势下要及早做好个人的投资规划，充分共享2010年中国经济的增长。对于有经验的投资者，可以选择汽车、电子、消费品等受金融危机影响较大，而即将快速复苏行业中的优秀个股。对于更多普通投资者来说，够买一个业绩优秀的基金是更保险的选择。而在产品选择上，开放式基金明年更有优势。因为开放式基金比股票的风险小、收益小，比封闭式基金风险大、收益大。不过在业绩方面，开放型基金也是最良莠不齐的一种，有下跌幅度非常大的，也有上涨幅度喜人的。富国天瑞就是开放式基金里面的佼佼者，09年以来它一直获得投资者的追捧，申购量遥遥领先于其它同类基金。受到这样的追捧，富国天瑞也的确没有让人失望。截止12月14日，它的净收益达到99.53%，在所有偏股基金中名列三甲。业绩说明一切，如果你还没有想好新一年里的投资计划，可以考虑一下富国天瑞。而根据近期富国天瑞季报显示，规模已经超过100亿，据说就要关闭了，所以想要在2010年搭上牛基的投资者一定要抓紧行动了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009年，全球主要国家以非常规的定量宽松政策应对非常态的全球金融危机。在全球经济逐步走出低谷的复苏之路上，“繁荣宽松”的信贷盛况不可持续。在中国执行适度宽松货币政策导致货币供应量急剧上升，新增信贷爆发式增长，超额流动性刺激资产价格快速上涨，下半年后信贷规模逐步回归常态。预计2010年防控通胀预期的压力上升，货币供应量增速将低于今年水平，预计全年M2增长20%左右，全年新增信贷规模约7-8万亿元，月均在6000亿元上下，并保持前高后低态势。</p>
<p>货币政策上，“繁荣宽松”退出和“适度宽松”动态微调在某一特定阶段将影响市场流动性，海外热钱的涌入和第三次居民储蓄搬家将成为流动性接力棒。对于国内的股票市场而言，特别是在2010年上半年，在不考虑其它因素情况下，结构性充裕的流动性必然推动结构化泡沫行情。2010年，预计中国经济将形成增速较快、通胀较低的平稳运行局面，内需强劲与外需回暖支持经济持续复苏，宏观经济将启动新一轮增长周期。推动中国宏观经济的三驾马车有望形成“两快一慢”的格局：预计全年GDP同比增长9.2%左右，固定资产投资增速约为25%左右，社会消费品零售总额指标名义增速将达16.5%左右，出口将增长8%左右，进口增长15%左右，CPI全年涨幅约3.0%左右，PPI全年涨幅约4.0%左右，工业企业利润增速将达15%到25%。A股公司业绩增长将沿着健康通道上行，预计业绩增长区间是15%-30%。业绩增长将在季度财报、半年度财报和年度财报等特定阶段引发A股市场成长重估。<br />
<span id="more-399"></span><br />
对于个人投资者来说，在这样的情势下要及早做好个人的投资规划，充分共享2010年中国经济的增长。对于有经验的投资者，可以选择汽车、电子、消费品等受金融危机影响较大，而即将快速复苏行业中的优秀个股。对于更多普通投资者来说，够买一个业绩优秀的<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/txt/439/r.html">基金</a>是更保险的选择。而在产品选择上，开放式<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/txt/439/r.html">基金</a>明年更有优势。因为开放式<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/txt/439/r.html">基金</a>比股票的风险小、收益小，比封闭式<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/txt/439/r.html">基金</a>风险大、收益大。不过在业绩方面，开放型<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/txt/439/r.html">基金</a>也是最良莠不齐的一种，有下跌幅度非常大的，也有上涨幅度喜人的。富国天瑞就是开放式<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/txt/439/r.html">基金</a>里面的佼佼者，09年以来它一直获得投资者的追捧，申购量遥遥领先于其它同类<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/txt/439/r.html">基金</a>。受到这样的追捧，富国天瑞也的确没有让人失望。截止12月14日，它的净收益达到99.53%，在所有偏股<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/txt/439/r.html">基金</a>中名列三甲。业绩说明一切，如果你还没有想好新一年里的投资计划，可以考虑一下富国天瑞。而根据近期富国天瑞季报显示，规模已经超过100亿，据说就要关闭了，所以想要在2010年搭上牛基的投资者一定要抓紧行动了。<br />
<img class="alignnone" title="Feedsky" src="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/img/439/review.gif" alt="" width="113" height="15" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnszu.com/zhua-zhu-2010-jie-gou-xing-zeng-zhang-mai-ji-jin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>善用ETF巧投股市</title>
		<link>http://cnszu.com/make-use-of-etf-in-the-stock-market/</link>
		<comments>http://cnszu.com/make-use-of-etf-in-the-stock-market/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 04:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZU</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnszu.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[“如果不是那种希望资金翻番的稳健型投资者，又不会选择个股，还不如买ETF。只要跟上市场的节奏，收益还会很不错的。”一位市场人士如此建议。 近期大盘指数在年线附近的盘整，让投资者对A股短期内的走势多了一份疑问和迷茫，尽管大部分市场人士指出A股的中期向好趋势不变，但是如何在其中找出可以和大盘“比翼齐飞”甚至跑赢股指的个股，却依然是众多投资者的难题。在这种无法确定具体个股，甚至是板块走势的情况下，ETF成为投资者一种可以根据经济大趋势进行波段投资的一种选择。 ETF是英文全称Exchange Traded Fund的缩写，在目前我国的市场中，就是指在交易所上市交易的开放式指数基金。据光大银行上海分行理财师马箖介绍，ETF是一种跟踪“标的指数”变化，且在交易所上市的开放式基金，投资者可以像买卖股票那样，通过买卖ETF，从而实现对指数的买卖。所以ETF可以理解为“股票化的指数投资产品”。和市场上一般的指数基金相比，ETF具有高流动性、费用更低、交易更灵活的特点。“由于ETF在场内交易，因此就跟买卖股票一样方便；ETF的交易也不需向基金公司交纳管理费，只需付出不超过成交金额0.3%的佣金，还不用收取印花税。”此外，由于ETF的每股价格非常接近其基础资产的市场价值，因此在很多专业人士看来，ETF也是投资者分享股市收益的不错选择。 目前，在沪深交易所上市交易的ETF产品不多，他们标的指数不同，因此也各具特色。华安上证180ETF由于都是投资沪市大盘蓝筹股，因此其走势与大盘走势更为接近，比较容易帮助投资者把握大局。而易方达深证100ETF投资于深圳Ａ股的核心资产，盈利能力比较出色，故而绩效也最好；友邦华泰红利ETF则具备较好的市场弹性，尤其是在市场上涨的时候，更有“赚钱”能力；华夏中小板ETF由于投资标的为中小盘股，因此在市场热点集中在中小盘股票时，机会更多。 具体在ETF的投资方式上，一般分为两种：一种是做中长期投资的定投——投资者只要坚持每月固定买入一定数量的ETF，“只要跟对经济周期，就可以跟随市场的上涨分享股市收益”。另外一种方式，也是最被推荐的，就是波段性操作。“每年市场中肯定会有那么一波中期波段行情，只要对市场的阶段性走势有较好把握的投资者，就可以用ETF赚取波段收益。如果是对上海的股市大局比较有把握的投资者，就可以购入华安180ETF，进行中期的波段操作，会比费心费力的选择个股组合更加有把握。 不过对于大部分的投资者来说，在投资ETF中，由于最为看重趋势，因此投资者必须对宏观经济有比较好的研究，如此才能更好的把握大势。此外，投资过程中，一旦遭遇下跌通道，则必须坚定地离场。“因为ETF产品都是95％以上的高仓位投资，股市下跌过程中，就会导致ETF跌得最凶。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“如果不是那种希望资金翻番的稳健型投资者，又不会选择个股，还不如买ETF。只要跟上市场的节奏，收益还会很不错的。”一位市场人士如此建议。</p>
<p>近期大盘指数在年线附近的盘整，让投资者对A股短期内的走势多了一份疑问和迷茫，尽管大部分市场人士指出A股的中期向好趋势不变，但是如何在其中找出可以和大盘“比翼齐飞”甚至跑赢股指的个股，却依然是众多投资者的难题。在这种无法确定具体个股，甚至是板块走势的情况下，ETF成为投资者一种可以根据经济大趋势进行波段投资的一种选择。</p>
<p>ETF是英文全称Exchange Traded Fund的缩写，在目前我国的市场中，就是指在交易所上市交易的开放式指数<a title="基金" href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/txt/292/r.html" target="_blank">基金</a>。据光大银行上海分行理财师马箖介绍，ETF是一种跟踪“标的指数”变化，且在交易所上市的开放式<a title="基金" href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/txt/292/r.html" target="_blank">基金</a>，投资者可以像买卖股票那样，通过买卖ETF，从而实现对指数的买卖。所以ETF可以理解为“股票化的指数投资产品”。和市场上一般的指数<a title="基金" href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/txt/292/r.html" target="_blank">基金</a>相比，ETF具有高流动性、费用更低、交易更灵活的特点。“由于ETF在场内交易，因此就跟买卖股票一样方便；ETF的交易也不需向<a title="基金" href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/txt/292/r.html" target="_blank">基金</a>公司交纳管理费，只需付出不超过成交金额0.3%的佣金，还不用收取印花税。”此外，由于ETF的每股价格非常接近其基础资产的市场价值，因此在很多专业人士看来，ETF也是投资者分享股市收益的不错选择。</p>
<p>目前，在沪深交易所上市交易的ETF产品不多，他们标的指数不同，因此也各具特色。华安上证180ETF由于都是投资沪市大盘蓝筹股，因此其走势与大盘走势更为接近，比较容易帮助投资者把握大局。而易方达深证100ETF投资于深圳Ａ股的核心资产，盈利能力比较出色，故而绩效也最好；友邦华泰红利ETF则具备较好的市场弹性，尤其是在市场上涨的时候，更有“赚钱”能力；华夏中小板ETF由于投资标的为中小盘股，因此在市场热点集中在中小盘股票时，机会更多。</p>
<p>具体在ETF的投资方式上，一般分为两种：一种是做中长期投资的定投——投资者只要坚持每月固定买入一定数量的ETF，“只要跟对经济周期，就可以跟随市场的上涨分享股市收益”。另外一种方式，也是最被推荐的，就是波段性操作。“每年市场中肯定会有那么一波中期波段行情，只要对市场的阶段性走势有较好把握的投资者，就可以用ETF赚取波段收益。如果是对上海的股市大局比较有把握的投资者，就可以购入华安180ETF，进行中期的波段操作，会比费心费力的选择个股组合更加有把握。</p>
<p>不过对于大部分的投资者来说，在投资ETF中，由于最为看重趋势，因此投资者必须对宏观经济有比较好的研究，如此才能更好的把握大势。此外，投资过程中，一旦遭遇下跌通道，则必须坚定地离场。“因为ETF产品都是95％以上的高仓位投资，股市下跌过程中，就会导致ETF跌得最凶。”<br />
<img class="alignright" src="http://review.feedsky.com/review/feedsky/cnszu/~/img/292/review.gif" alt="" width="113" height="15" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnszu.com/make-use-of-etf-in-the-stock-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

