<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国深圳大学 &#187; HongKong</title>
	<atom:link href="http://cnszu.com/tag/hongkong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cnszu.com</link>
	<description>中国深圳大学 China Shenzhen University</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>World University Ranking Tsinghua University and Hong Kong 3 University enter into top 50</title>
		<link>http://cnszu.com/world-university-ranking-tsinghua-and-hong-kong/</link>
		<comments>http://cnszu.com/world-university-ranking-tsinghua-and-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 05:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZU</dc:creator>
				<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese]]></category>
		<category><![CDATA[HongKong]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Tsinghua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnszu.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[据英国《泰晤士报》报道，该报与英国著名高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)联合进行的2009年世界大学评估8日出炉，美英两国大学席卷榜单高位，中国香港有3所大学进入榜单前50名，而中国内地只有清华大学进入Top50。 东京大学排名榜单第22位，在亚洲排名首位，香港大学排名第24位紧随其后，另外香港科技大学(35位)和香港中文大学(46位)也进入了前50名的榜单。 清华大学今年在此榜单中上升明显，排名第49位，跃升7位，去年排名为第56位。 附：世界大学前十名及部分大学排名 1、哈佛大学(美国) 2、剑桥大学(英国) 3、耶鲁大学(美国) 4、伦敦大学学院(英国) 5、伦敦帝国学院(英国) 6、牛津大学(英国) 7、芝加哥大学(美国) 8、普林斯顿大学(美国) 9、麻省理工学院(美国) 10、加州理工学院(美国) 22、东京大学(日本) 24、香港大学 35、香港科技大学 46、香港中文大学 49、清华大学]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: right;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8925762387361959";
/* 336x280, Ads 09-10-01 */
google_ad_slot = "2891839506";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p> <p>据英国《泰晤士报》报道，该报与英国著名高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)联合进行的2009年世界大学评估8日出炉，美英两国大学席卷榜单高位，中国香港有3所大学进入榜单前50名，而中国内地只有清华大学进入Top50。</p>
<p>东京大学排名榜单第22位，在亚洲排名首位，香港大学排名第24位紧随其后，另外香港科技大学(35位)和香港中文大学(46位)也进入了前50名的榜单。</p>
<p>清华大学今年在此榜单中上升明显，排名第49位，跃升7位，去年排名为第56位。<span id="more-368"></span></p>
<p><strong>附：世界大学前十名及部分大学排名</strong></p>
<p>1、哈佛大学(美国)</p>
<p>2、剑桥大学(英国)</p>
<p>3、耶鲁大学(美国)</p>
<p>4、伦敦大学学院(英国)</p>
<p>5、伦敦帝国学院(英国)</p>
<p>6、牛津大学(英国)</p>
<p>7、芝加哥大学(美国)</p>
<p>8、普林斯顿大学(美国)</p>
<p>9、麻省理工学院(美国)</p>
<p>10、加州理工学院(美国)</p>
<p>22、东京大学(日本)</p>
<p>24、香港大学</p>
<p>35、香港科技大学</p>
<p>46、香港中文大学</p>
<p>49、清华大学 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnszu.com/world-university-ranking-tsinghua-and-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港全球竞争力排名第二</title>
		<link>http://cnszu.com/hong-kong-was-ranked-the-second-in-the-world/</link>
		<comments>http://cnszu.com/hong-kong-was-ranked-the-second-in-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZU</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CN]]></category>
		<category><![CDATA[HK]]></category>
		<category><![CDATA[HongKong]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnszu.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[瑞士洛桑国际管理学院(IMD)将于20日公布的2009年全球竞争力报告，美国在57个经济体中依然位居首位，得分为100分；香港坐上第2，首度挤下新加坡；中国大陆则排名20，较去年排名17位有所回落；台湾滑至23名，创下在该排名史上最差的记录。 IMD指出，全球竞争力报告的评比，不是仅关注一国的经济表现，而是该国与企业如何运用总体性的能力，来达到更大程度的繁荣，因此“软性因素”(softfactors)亦被考虑到，包括环境永续、生活质量、科技发展与知识水平等。 该报告的评比衡量标准多达329项，三分之二为确实经济数据，以2008年的历史数据为主，三分之一为意见领袖的问卷调查，终而汇整为总体经济表现、政府效能、企业经营效率、基础建设等四大项。 IMD全球竞争力中心主任贾雷利(StephaneGarelli)指出，全球经济急冻，改变很多国家的竞争力面貌，像爱尔兰从2000年的第5、到08年排名还有第12，今年则掉到第19；因此今年在例行年度报告之外，新增“压力测试”的各国排行，分析各国因应金融危机，以及改善未来竞争力的应变能力，评比项目以今年的经济预测、意见评估为主，结果得出许多的不同，如丹麦高居第1，新加坡居次，中国大陆排名18，中国台湾排21名，美国并没有超越亚太各国。 调查显示，美国排名与去年报告相同，位居首位。香港得分98.1分排行第二，新加坡得95.7分排名第三名。中国大陆则得分76.6分，排名20，中国台湾以总分1点多的些微差距落在后面。韩国上升四名至27名。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>瑞士洛桑国际管理学院(IMD)将于20日公布的2009年全球竞争力报告，美国在57个经济体中依然位居首位，得分为100分；香港坐上第2，首度挤下新加坡；中国大陆则排名20，较去年排名17位有所回落；台湾滑至23名，创下在该排名史上最差的记录。</p>
<p>IMD指出，全球竞争力报告的评比，不是仅关注一国的经济表现，而是该国与企业如何运用总体性的能力，来达到更大程度的繁荣，因此“软性因素”(softfactors)亦被考虑到，包括环境永续、生活质量、科技发展与知识水平等。</p>
<p>该报告的评比衡量标准多达329项，三分之二为确实经济数据，以2008年的历史数据为主，三分之一为意见领袖的问卷调查，终而汇整为总体经济表现、政府效能、企业经营效率、基础建设等四大项。</p>
<p>IMD全球竞争力中心主任贾雷利(StephaneGarelli)指出，全球经济急冻，改变很多国家的竞争力面貌，像爱尔兰从2000年的第5、到08年排名还有第12，今年则掉到第19；因此今年在例行年度报告之外，新增“压力测试”的各国排行，分析各国因应金融危机，以及改善未来竞争力的应变能力，评比项目以今年的经济预测、意见评估为主，结果得出许多的不同，如丹麦高居第1，新加坡居次，中国大陆排名18，中国台湾排21名，美国并没有超越亚太各国。</p>
<p>调查显示，美国排名与去年报告相同，位居首位。香港得分98.1分排行第二，新加坡得95.7分排名第三名。中国大陆则得分76.6分，排名20，中国台湾以总分1点多的些微差距落在后面。韩国上升四名至27名。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnszu.com/hong-kong-was-ranked-the-second-in-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港大学成为亚洲最佳大学</title>
		<link>http://cnszu.com/hong-kong-university-become-the-best-university-in-asia/</link>
		<comments>http://cnszu.com/hong-kong-university-become-the-best-university-in-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 23:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZU</dc:creator>
				<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[HKU]]></category>
		<category><![CDATA[HongKong]]></category>
		<category><![CDATA[PKU]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnszu.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[英国《泰晤士报高等教育特刊》12日将公布首次独立进行的亚洲100所最佳大学排名榜。香港三间大学跻身前4位，香港大学成为亚洲“一哥”，而日本则成为“大赢家”，共有四所大学位列前10名。 《泰晤士报高等教育特刊》自2004年起，每年公布全球大学排名，今年首次独立评审亚洲的大学，以师生国际化程度、国际级研究实力、教学质素及交流情况等作为评分指标，选出最佳的100所。该刊总监Nunzio Quacquarelli称，香港的大学在各方面表现突出，巩固香港作为教育枢纽的地位。 香港大学成为亚洲“一哥”，其研究及师生国际化均获最佳评分。香港中文大学排第2，香港科技大学排第4，香港城市大学排第18。 香港大学校长徐立之表示，调查结果对香港大学固然值得欣慰，而香港有三间大学列入亚洲五大最佳学府，尤其令人振奋及鼓舞。有港大高层表示，港大排名第一不感惊喜，唯一感到喜悦的是港大排名超越位列第三的东京大学。该名高层认为，研究、教员及学生国际化属港大的强项，令港大跻身排名榜首位。 香港中文大学校长刘遵义认为，教育是长期耕耘，大学的使命是作育英才、创造知识、造福社群，不应着眼于排名。香港科技大学首席副校长钱大康对香港多所大学跻身排名榜感到高兴，但他说：“切勿认为打入排名榜是天下无敌。”他认为调查机构各有计算排名榜的方法，导致排名榜欠准确。 有香港城市大学高层认为，城大在教学及研究方面仍要继续努力。城大发言人则说，对于香港多所大学在亚洲大学排名中名列前茅倍感振奋，认为这是香港作为区内教育枢纽雄厚实力的又一明证。 北大排名第10 清华仅列第15位 全球领先的职业与教育网络机构QS公司(Quacquarelli Symonds)昨日首次公布亚洲最佳200所大学排行榜，在亚洲最佳的前10所大学中，香港的大学占了3所，其中香港大学名列榜首，香港中文大学排名第2，香港科技大学排名第4。 另外日本的东京大学和京都大学分别排名第3及第5。中国北京大学排名第10位，清华大学排第15位，共有38所中国内地大学上榜。 评判标准和全球排行榜不同 比佐扎罗指出，考虑到亚洲各地不同国情和授课语言，亚洲大学排行榜的评分标准和全球榜的评分标准有些不同。 全球大学排行榜的评分标准包括研究质量、教学质量、毕业生就业率和国际视野。亚洲大学排行榜的评分标准则加入了其他元素，比如考虑大学所撰写的研究报告总数，还有为学生提供多少外国交流机会等。 比佐扎罗说：“这就解释了为何香港大学在亚洲榜上排第一，而在全球榜上落后于东京大学。” QS研究负责人索特补充说：“这些区域排名的优点在于，当我们对某一地区的大学进行比较，而不是从全球的层面比较时，我们可通过囊括更多因素来更全面地描述对比结果。” 索特说：“经过调整的评分标准对排行榜成绩起了一定的影响，北京大学在去年公布的QS全球最佳200所大学排行榜中，排名第50，在亚洲大学当中排名第10；清华大学的全球排名为第56名，在亚洲大学当中排名第15。” 专家分析 这个排名对升学选择具有指导意义 启德留学亚洲部负责人王楠表示，这个排名在一定程度上体现了亚洲各高校综合情况，以及亚洲各国家和地区的教育质量。从排名看，中国香港和日韩的教学质量突出，特别是香港，以其经济发展带动高等教育的质量。 这一排名在中国学生升学选择上是具有一定指导意义的。 亚洲十佳大学 排名大学 学费 1香港大学约10万港元/年(约合8.8万人民币) 2香港中文大学约8万港元/年(约合7万人民币) 3东京大学约80万日元/年(约合5.6万人民币) 4香港科技大学约8万港元/年(约合7万人民币) 5京都大学约60万日元/年(约合4.2万人民币) 6大阪大学约53万日元/年(约合3.7万人民币) 7韩国科学技术院几乎所有学生都有奖学金，无需缴学费 8首尔国立大学约400万韩元/年(约合2.2万人民币) 9东京工业大学约54万日元/年(约合3.8万人民币) 10新加坡国立大学约1.8万新元/年(约合8.4万人民币)10北京大学约5000人民币/年 中国内地入选前百名的大学排名 15清华大学 24中国科学技术大学 26复旦大学 27南京大学 29上海交通大学 32浙江大学 70天津大学 75西安交通大学 94同济大学 95东南大学]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英国《泰晤士报高等教育特刊》12日将公布首次独立进行的亚洲100所最佳大学排名榜。香港三间大学跻身前4位，香港大学成为亚洲“一哥”，而日本则成为“大赢家”，共有四所大学位列前10名。</p>
<p>《泰晤士报高等教育特刊》自2004年起，每年公布全球大学排名，今年首次独立评审亚洲的大学，以师生国际化程度、国际级研究实力、教学质素及交流情况等作为评分指标，选出最佳的100所。该刊总监Nunzio Quacquarelli称，香港的大学在各方面表现突出，巩固香港作为教育枢纽的地位。</p>
<p>香港大学成为亚洲“一哥”，其研究及师生国际化均获最佳评分。香港中文大学排第2，香港科技大学排第4，香港城市大学排第18。</p>
<p>香港大学校长徐立之表示，调查结果对香港大学固然值得欣慰，而香港有三间大学列入亚洲五大最佳学府，尤其令人振奋及鼓舞。有港大高层表示，港大排名第一不感惊喜，唯一感到喜悦的是港大排名超越位列第三的东京大学。该名高层认为，研究、教员及学生国际化属港大的强项，令港大跻身排名榜首位。</p>
<p>香港中文大学校长刘遵义认为，教育是长期耕耘，大学的使命是作育英才、创造知识、造福社群，不应着眼于排名。香港科技大学首席副校长钱大康对香港多所大学跻身排名榜感到高兴，但他说：“切勿认为打入排名榜是天下无敌。”他认为调查机构各有计算排名榜的方法，导致排名榜欠准确。</p>
<p>有香港城市大学高层认为，城大在教学及研究方面仍要继续努力。城大发言人则说，对于香港多所大学在亚洲大学排名中名列前茅倍感振奋，认为这是香港作为区内教育枢纽雄厚实力的又一明证。</p>
<p>北大排名第10 清华仅列第15位</p>
<p>全球领先的职业与教育网络机构QS公司(Quacquarelli Symonds)昨日首次公布亚洲最佳200所大学排行榜，在亚洲最佳的前10所大学中，香港的大学占了3所，其中香港大学名列榜首，香港中文大学排名第2，香港科技大学排名第4。</p>
<p>另外日本的东京大学和京都大学分别排名第3及第5。中国北京大学排名第10位，清华大学排第15位，共有38所中国内地大学上榜。</p>
<p>评判标准和全球排行榜不同</p>
<p>比佐扎罗指出，考虑到亚洲各地不同国情和授课语言，亚洲大学排行榜的评分标准和全球榜的评分标准有些不同。</p>
<p>全球大学排行榜的评分标准包括研究质量、教学质量、毕业生就业率和国际视野。亚洲大学排行榜的评分标准则加入了其他元素，比如考虑大学所撰写的研究报告总数，还有为学生提供多少外国交流机会等。</p>
<p>比佐扎罗说：“这就解释了为何香港大学在亚洲榜上排第一，而在全球榜上落后于东京大学。”</p>
<p>QS研究负责人索特补充说：“这些区域排名的优点在于，当我们对某一地区的大学进行比较，而不是从全球的层面比较时，我们可通过囊括更多因素来更全面地描述对比结果。”</p>
<p>索特说：“经过调整的评分标准对排行榜成绩起了一定的影响，北京大学在去年公布的QS全球最佳200所大学排行榜中，排名第50，在亚洲大学当中排名第10；清华大学的全球排名为第56名，在亚洲大学当中排名第15。”</p>
<p>专家分析 这个排名对升学选择具有指导意义</p>
<p>启德留学亚洲部负责人王楠表示，这个排名在一定程度上体现了亚洲各高校综合情况，以及亚洲各国家和地区的教育质量。从排名看，中国香港和日韩的教学质量突出，特别是香港，以其经济发展带动高等教育的质量。</p>
<p>这一排名在中国学生升学选择上是具有一定指导意义的。</p>
<p><strong>亚洲十佳大学 排名大学 学费</strong></p>
<p>1香港大学约10万港元/年(约合8.8万人民币)</p>
<p>2香港中文大学约8万港元/年(约合7万人民币)</p>
<p>3东京大学约80万日元/年(约合5.6万人民币)</p>
<p>4香港科技大学约8万港元/年(约合7万人民币)</p>
<p>5京都大学约60万日元/年(约合4.2万人民币)</p>
<p>6大阪大学约53万日元/年(约合3.7万人民币)</p>
<p>7韩国科学技术院几乎所有学生都有奖学金，无需缴学费</p>
<p>8首尔国立大学约400万韩元/年(约合2.2万人民币)</p>
<p>9东京工业大学约54万日元/年(约合3.8万人民币)</p>
<p>10新加坡国立大学约1.8万新元/年(约合8.4万人民币)10北京大学约5000人民币/年</p>
<p>中国内地入选前百名的大学排名</p>
<p>15清华大学</p>
<p>24中国科学技术大学</p>
<p>26复旦大学</p>
<p>27南京大学</p>
<p>29上海交通大学</p>
<p>32浙江大学</p>
<p>70天津大学</p>
<p>75西安交通大学</p>
<p>94同济大学</p>
<p>95东南大学</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnszu.com/hong-kong-university-become-the-best-university-in-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

