<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国深圳大学 &#187; China</title>
	<atom:link href="http://cnszu.com/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cnszu.com</link>
	<description>中国深圳大学 China Shenzhen University</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2009 CCTV China Economic Annual Figure</title>
		<link>http://cnszu.com/2009-cctv-china-economic-annual-figure/</link>
		<comments>http://cnszu.com/2009-cctv-china-economic-annual-figure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZU</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Annual]]></category>
		<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Figure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnszu.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[2009CCTV China economic annual figure officially announced the list of candidates for this award, the most representative character eighteen finalists, they are ranked according to name (strokes sequence) : YinWeiDong (Beijing KeXing holding company chairman, President and CEO), WangXin (yanzhou mining group manager), Chinese academy of sciences, Shanghai rehel JMJ (micro system and information technology), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: right;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8925762387361959";
/* 336x280, Ads 09-10-01 */
google_ad_slot = "2891839506";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p> <p>2009CCTV China economic annual figure officially announced the list of candidates for this award, the most representative character eighteen finalists, they are ranked according to name (strokes sequence) :</p>
<p>YinWeiDong (Beijing KeXing holding company chairman, President and CEO), WangXin (yanzhou mining group manager), Chinese academy of sciences, Shanghai rehel JMJ (micro system and information technology), deputy director of the institute LiuZhongTian (President), wang zhong LiuJiRen (neusoft group Co., LTD. The chairman and chief executive), LiShuFu (geely holding Co., LTD), chairman of ShenWenRong shagang group (different), chairman of the board chairman PengNian (shenzhen), xu leave hotel (new enterprise group President and secretary of the party committee), Mr Yu (new Oriental education technology group Co., LTD.), chairman of CaoGuoWei (sina CEO and President), CaoDeWang (fuyao glass industry group Co., ltd., executive director and chief executive President), DongWenBiao (China minsheng bank President), LiangZhaoXian (galanz President), JinHaiTao (shenzhen), chairman of LeiChuang innovation shots (hepatitis b virus carriers activists), TanYue (jiangsu phoenix publication executive chairman), WeiXin (founder group chairman).</p>
<p>The list of candidates for 18 by economists, business elite, business and financial media authoritative experts composed of editor who judges elected by group.</p>
<p>Known as China&#8217;s economic 2009CCTV vane &#8220;, &#8220;China economic annual figure on November 5, selection, and will officially launched on December 23, final results announced.</p>
<p>This is the biggest highlights added CCTV China economic annual figure &#8220;10 years of business leaders&#8221; special award, 10 economic characters and 10 year of business leaders &#8220;double&#8221; caused social concern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnszu.com/2009-cctv-china-economic-annual-figure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World University Ranking Tsinghua University and Hong Kong 3 University enter into top 50</title>
		<link>http://cnszu.com/world-university-ranking-tsinghua-and-hong-kong/</link>
		<comments>http://cnszu.com/world-university-ranking-tsinghua-and-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 05:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZU</dc:creator>
				<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese]]></category>
		<category><![CDATA[HongKong]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Tsinghua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnszu.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[据英国《泰晤士报》报道，该报与英国著名高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)联合进行的2009年世界大学评估8日出炉，美英两国大学席卷榜单高位，中国香港有3所大学进入榜单前50名，而中国内地只有清华大学进入Top50。 东京大学排名榜单第22位，在亚洲排名首位，香港大学排名第24位紧随其后，另外香港科技大学(35位)和香港中文大学(46位)也进入了前50名的榜单。 清华大学今年在此榜单中上升明显，排名第49位，跃升7位，去年排名为第56位。 附：世界大学前十名及部分大学排名 1、哈佛大学(美国) 2、剑桥大学(英国) 3、耶鲁大学(美国) 4、伦敦大学学院(英国) 5、伦敦帝国学院(英国) 6、牛津大学(英国) 7、芝加哥大学(美国) 8、普林斯顿大学(美国) 9、麻省理工学院(美国) 10、加州理工学院(美国) 22、东京大学(日本) 24、香港大学 35、香港科技大学 46、香港中文大学 49、清华大学]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据英国《泰晤士报》报道，该报与英国著名高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)联合进行的2009年世界大学评估8日出炉，美英两国大学席卷榜单高位，中国香港有3所大学进入榜单前50名，而中国内地只有清华大学进入Top50。</p>
<p>东京大学排名榜单第22位，在亚洲排名首位，香港大学排名第24位紧随其后，另外香港科技大学(35位)和香港中文大学(46位)也进入了前50名的榜单。</p>
<p>清华大学今年在此榜单中上升明显，排名第49位，跃升7位，去年排名为第56位。<span id="more-368"></span></p>
<p><strong>附：世界大学前十名及部分大学排名</strong></p>
<p>1、哈佛大学(美国)</p>
<p>2、剑桥大学(英国)</p>
<p>3、耶鲁大学(美国)</p>
<p>4、伦敦大学学院(英国)</p>
<p>5、伦敦帝国学院(英国)</p>
<p>6、牛津大学(英国)</p>
<p>7、芝加哥大学(美国)</p>
<p>8、普林斯顿大学(美国)</p>
<p>9、麻省理工学院(美国)</p>
<p>10、加州理工学院(美国)</p>
<p>22、东京大学(日本)</p>
<p>24、香港大学</p>
<p>35、香港科技大学</p>
<p>46、香港中文大学</p>
<p>49、清华大学 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnszu.com/world-university-ranking-tsinghua-and-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peking University</title>
		<link>http://cnszu.com/peking-university/</link>
		<comments>http://cnszu.com/peking-university/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 05:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZU</dc:creator>
				<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Peking University]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[北京大学]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnszu.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Peking University (traditional Chinese: 北京大學; simplified Chinese: 北京大学; pinyin: Běijīng Dàxué), colloquially known in Chinese as Beida (北大, Běidà), is a major research university located in Beijing, China. It is the first formally established modern research university, and the first national university of China. It was founded as Imperial Capital University in 1898 as a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peking University (traditional Chinese: 北京大學; simplified Chinese: 北京大学; pinyin: Běijīng Dàxué), colloquially known in Chinese as Beida (北大, Běidà), is a major research university located in Beijing, China. It is the first formally established modern research university, and the first national university of China. It was founded as Imperial Capital University in 1898 as a replacement of the ancient Guozijian (國子監-国子监 guózǐjiàn). By 1920 it had become a center for progressive thought. Today, most national and international rankings frequently place Peking University as one of the best universities in China.In addition to its academics, Peking University is especially renowned for the beauty of its traditional Chinese architecture at its campus grounds.</p>
<p>Throughout its history, the university has distinguished itself from its peers in terms of intellectual freedom and has produced and hosted many of modern China&#8217;s top thinkers, including Lu Xun, Mao Zedong, Hu Shih, Li Dazhao, Gu Hongming, and Chen Duxiu. The Peking University was among the birth places for China&#8217;s New Culture Movement, May Fourth Movement and many other significant events.</p>
<p>Peking University<br />
北京大学<br />
Established: 1898<br />
Type: National<br />
President: Zhou Qifeng (周其凤)<br />
Faculty: 4,206<br />
Undergraduates: 15,128<br />
Postgraduates: 15,039<br />
Location: Beijing,  People&#8217;s Republic of China<br />
Campus: Urban, 273 ha<br />
Former names: Imperial Capital University<br />
Nickname: 北大, Běidà<br />
Affiliations: IARU, AEARU, APRU, BESETOHA<br />
Website: www.pku.edu.cn </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnszu.com/peking-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>联想集团出现巨额亏损</title>
		<link>http://cnszu.com/lenovo-group-huge-losses-happened/</link>
		<comments>http://cnszu.com/lenovo-group-huge-losses-happened/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZU</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnszu.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[联想集团“教父”柳传志的重出江湖并未能立刻挽回联想的颓势。昨日,联想公布,其2008/09财政年度第四季亏损扩大至2.64亿美元,全年净亏2.26亿美元,为历来最大亏损,也是联想集团近10年来首次全年亏损。 财报显示,联想集团2008年全年销售额为149亿美元,同比下降8.9%,其中用于重组的费用支出为1.46亿美元,全年股东应占亏损为2.26亿美元,目前其现金储备为11.8亿美元,现金流状况尚保持正常。 去年第四季度,联想集团全球个人电脑销量同比减少8.2%,联想对此的解释是“全球商用个人电脑销量持续减少,以及期内集团在消费市场的参与度有限所致”。联想集团的销量下滑幅度超过市场同期的7%。与此同时,联想去年第四季度启动的全球重组计划也耗费了巨额资金,影响了全年财报表现。 虽然财报难看,但联想董事局主席柳传志依然坚信联想能够及时复苏。“ 过去的两个季度对全球个人电脑行业来说极具挑战,联想以果断的行动来抵御冲击,采取了重大举措以带领业务重回正轨。一直以来,集团矢志在全球走上盈利性增长的轨道,尽管第四季的表现不尽理想,我们深信联想拥有有效的条件朝着目标前进,使联想在市场复苏时成为一家竞争力更强的企业。” 柳传志还表示,“5年之内,联想会从业绩、股价、管理、文化等方面会有根本性的转变。联想每一个战略都有具体的步骤做支持,相信每个季度、每一年都有变化。” 柳传志还在财报发布会上表示,“希望联想能成为中国A股上市公司,并将为此不断努力。如果联想能够成为中国A股成员,我们的客户和投资人会感到非常高兴。” 联想CFO黄伟明随即补充道,公司虽然希望能登陆A股上市,但目前还没有确定的计划安排。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>联想集团“教父”柳传志的重出江湖并未能立刻挽回联想的颓势。昨日,联想公布,其2008/09财政年度第四季亏损扩大至2.64亿美元,全年净亏2.26亿美元,为历来最大亏损,也是联想集团近10年来首次全年亏损。</p>
<p>财报显示,联想集团2008年全年销售额为149亿美元,同比下降8.9%,其中用于重组的费用支出为1.46亿美元,全年股东应占亏损为2.26亿美元,目前其现金储备为11.8亿美元,现金流状况尚保持正常。</p>
<p>去年第四季度,联想集团全球个人电脑销量同比减少8.2%,联想对此的解释是“全球商用个人电脑销量持续减少,以及期内集团在消费市场的参与度有限所致”。联想集团的销量下滑幅度超过市场同期的7%。与此同时,联想去年第四季度启动的全球重组计划也耗费了巨额资金,影响了全年财报表现。</p>
<p>虽然财报难看,但联想董事局主席柳传志依然坚信联想能够及时复苏。“ 过去的两个季度对全球个人电脑行业来说极具挑战,联想以果断的行动来抵御冲击,采取了重大举措以带领业务重回正轨。一直以来,集团矢志在全球走上盈利性增长的轨道,尽管第四季的表现不尽理想,我们深信联想拥有有效的条件朝着目标前进,使联想在市场复苏时成为一家竞争力更强的企业。”</p>
<p>柳传志还表示,“5年之内,联想会从业绩、股价、管理、文化等方面会有根本性的转变。联想每一个战略都有具体的步骤做支持,相信每个季度、每一年都有变化。”</p>
<p>柳传志还在财报发布会上表示,“希望联想能成为中国A股上市公司,并将为此不断努力。如果联想能够成为中国A股成员,我们的客户和投资人会感到非常高兴。”</p>
<p>联想CFO黄伟明随即补充道,公司虽然希望能登陆A股上市,但目前还没有确定的计划安排。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnszu.com/lenovo-group-huge-losses-happened/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港全球竞争力排名第二</title>
		<link>http://cnszu.com/hong-kong-was-ranked-the-second-in-the-world/</link>
		<comments>http://cnszu.com/hong-kong-was-ranked-the-second-in-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SZU</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CN]]></category>
		<category><![CDATA[HK]]></category>
		<category><![CDATA[HongKong]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnszu.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[瑞士洛桑国际管理学院(IMD)将于20日公布的2009年全球竞争力报告，美国在57个经济体中依然位居首位，得分为100分；香港坐上第2，首度挤下新加坡；中国大陆则排名20，较去年排名17位有所回落；台湾滑至23名，创下在该排名史上最差的记录。 IMD指出，全球竞争力报告的评比，不是仅关注一国的经济表现，而是该国与企业如何运用总体性的能力，来达到更大程度的繁荣，因此“软性因素”(softfactors)亦被考虑到，包括环境永续、生活质量、科技发展与知识水平等。 该报告的评比衡量标准多达329项，三分之二为确实经济数据，以2008年的历史数据为主，三分之一为意见领袖的问卷调查，终而汇整为总体经济表现、政府效能、企业经营效率、基础建设等四大项。 IMD全球竞争力中心主任贾雷利(StephaneGarelli)指出，全球经济急冻，改变很多国家的竞争力面貌，像爱尔兰从2000年的第5、到08年排名还有第12，今年则掉到第19；因此今年在例行年度报告之外，新增“压力测试”的各国排行，分析各国因应金融危机，以及改善未来竞争力的应变能力，评比项目以今年的经济预测、意见评估为主，结果得出许多的不同，如丹麦高居第1，新加坡居次，中国大陆排名18，中国台湾排21名，美国并没有超越亚太各国。 调查显示，美国排名与去年报告相同，位居首位。香港得分98.1分排行第二，新加坡得95.7分排名第三名。中国大陆则得分76.6分，排名20，中国台湾以总分1点多的些微差距落在后面。韩国上升四名至27名。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>瑞士洛桑国际管理学院(IMD)将于20日公布的2009年全球竞争力报告，美国在57个经济体中依然位居首位，得分为100分；香港坐上第2，首度挤下新加坡；中国大陆则排名20，较去年排名17位有所回落；台湾滑至23名，创下在该排名史上最差的记录。</p>
<p>IMD指出，全球竞争力报告的评比，不是仅关注一国的经济表现，而是该国与企业如何运用总体性的能力，来达到更大程度的繁荣，因此“软性因素”(softfactors)亦被考虑到，包括环境永续、生活质量、科技发展与知识水平等。</p>
<p>该报告的评比衡量标准多达329项，三分之二为确实经济数据，以2008年的历史数据为主，三分之一为意见领袖的问卷调查，终而汇整为总体经济表现、政府效能、企业经营效率、基础建设等四大项。</p>
<p>IMD全球竞争力中心主任贾雷利(StephaneGarelli)指出，全球经济急冻，改变很多国家的竞争力面貌，像爱尔兰从2000年的第5、到08年排名还有第12，今年则掉到第19；因此今年在例行年度报告之外，新增“压力测试”的各国排行，分析各国因应金融危机，以及改善未来竞争力的应变能力，评比项目以今年的经济预测、意见评估为主，结果得出许多的不同，如丹麦高居第1，新加坡居次，中国大陆排名18，中国台湾排21名，美国并没有超越亚太各国。</p>
<p>调查显示，美国排名与去年报告相同，位居首位。香港得分98.1分排行第二，新加坡得95.7分排名第三名。中国大陆则得分76.6分，排名20，中国台湾以总分1点多的些微差距落在后面。韩国上升四名至27名。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnszu.com/hong-kong-was-ranked-the-second-in-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
